序号 | 开始时间 | 结束时间 | 开始星座 | 结束星座 |
第一次水逆 | 2月17日(00:54 GMT) | 3月10日 (03:49 GMT) | 双鱼座12°52′ | 水瓶座28°13′ |
第二次水逆 | 6月18日 (04:59 GMT) | 7月12日 (08:26 GMT) | 巨蟹座14°46′ | 巨蟹座5°30′ |
第三次水逆 | 10月14日 (01:04 GMT) | 11月3日 (17:50 GMT) | 天蝎座1°39′ | 天秤座25°54′ |
序号 | 开始时间 | 结束时间 | 开始星座 | 结束星座 |
第一次水逆 | 2月17日(00:54 GMT) | 3月10日 (03:49 GMT) | 双鱼座12°52′ | 水瓶座28°13′ |
第二次水逆 | 6月18日 (04:59 GMT) | 7月12日 (08:26 GMT) | 巨蟹座14°46′ | 巨蟹座5°30′ |
第三次水逆 | 10月14日 (01:04 GMT) | 11月3日 (17:50 GMT) | 天蝎座1°39′ | 天秤座25°54′ |
相关推荐